企业邮箱>企业邮箱购买常见问题>如何选购企业邮箱>阿里企业邮箱价格表
作者:阿里企业邮箱 浏览量:0 更新时间: 2023-07-12 17:18:51
阿里企业邮箱价格表 | |||
用户数梯度 | 标准版 | 集团版 | 尊享版 |
独立IP | 无 | 支持 | 无 |
多域管理 | 支持 | 支持 | 支持 |
无缝集成钉钉 | 支持 | 支持 | 支持 |
邮件封数 | 200万/账号 | 200万/账号 | 200万/账号 |
个人网盘 | 5G/帐号 | 5G/帐号 | 16G/帐号 |
共享网盘 | 20G | 20G | 100G |
超大附件 | 单个4G/共10G | 单个4G/共10G | 单个4G/共32G |
5用户 | ¥600元/年 | 100用户起售 | |
10用户 | ¥1,200元/年 | ¥1,400元/年 | |
20用户 | ¥2,300元/年 | ¥2,700元/年 | |
30用户 | ¥3,300元/年 | ¥3,900元/年 | |
50用户 | ¥5,250元/年 | ¥6,250元/年 | |
70用户 | ¥7,350元/年 | ¥8,750元/年 | |
100用户 | ¥9,500元/年 | ¥9,500元/年 | ¥11,500元/年 |
150用户 | ¥14,250元/年 | ¥14,250元/年 | ¥17,250元/年 |
200用户 | ¥17,000元/年 | ¥17,000元/年 | ¥21,000元/年 |
300用户 | ¥22,500元/年 | ¥22,500元/年 | ¥28,500元/年 |
500用户 | ¥35,000元/年 | ¥35,000元/年 | ¥45,000元/年 |
1000用户 | ¥60,000元/年 | ¥60,000元/年 | ¥80,000元/年 |
更多优惠报价,请联系我们! | |||
阿里企业邮箱单用户价格阶梯 | |||
1-10 | ¥120元/用户 | ¥140/用户 | |
11-29 | ¥115/用户 | ¥135/用户 | |
30-49 | ¥110/用户 | ¥130/用户 | |
50-99 | ¥105/用户 | ¥125/用户 | |
100-199 | ¥95/用户 | ¥95/用户 | ¥115/用户 |
200-299 | ¥85/用户 | ¥85/用户 | ¥105/用户 |
300-499 | ¥75/用户 | ¥75/用户 | ¥95/用户 |
500-999 | ¥70/用户 | ¥70/用户 | ¥90/用户 |
1000+ | ¥60/用户 | ¥60/用户 | ¥80/用户 |
买2年送2年,专属域名,豪礼相送:尊享1V1专员服务、赠送“对接钉钉”服务
工作时间5-10分钟将由1对1顾问为您提供尊享服务